|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 笠間市鯉淵6655-48 | 378.52m2 ( 114.5坪 ) | 5.24万円 | 相談 | 所有権 |
鯉渕に広々114坪の売地がお求めやすくなりました
物件コード | 548 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 600万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 5.24万円 | 地区 | 友部小学校学区 | |||||||||||||||
所在地 | 笠間市鯉淵6655-48 | 土地面積 | 114.5坪 | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 接道 | 南 3m(幅員) 市道 25m(接面) | |||||||||||||||
特記事項 | セットバックあり | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、南面道路、公営水道、プロパンガス、電気、合併浄化槽 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 いばらき不動産
- TEL:0296-78-5545
- FAX:0296-78-5540
