|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 笠間市吉岡113-56 | 175.75m2 ( 53.16坪 ) | 2.82万円 | 相談 | 所有権 |
第二東宝ランド内の売地がお求めやすい価格で出ました。
物件コード | 1595 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 150万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 2.82万円 | 地区 | 岩間第三小学校学区 | |||||||||||||||
所在地 | 笠間市吉岡113-56 | 土地面積 | 53.16坪 | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 接道 | 北東 6m(幅員) 市道 13.22m(接面) | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道(引込有)、公共本下水(引込有)、水道加入金別途 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 いばらき不動産
- TEL:0296-78-5545
- FAX:0296-78-5540
