|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 笠間市笠間 | 304.98m2 ( 92.25坪 ) | 8.12万円 | 相談 | 所有権 |
笠間駅、小中学校へも行きやすい立地、92坪。古家がありますが現況有姿によるお引渡しになります。
物件コード | 1261 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 750万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 8.12万円 | 地区 | 笠間小学校学区 | |||||||||||||||
所在地 | 笠間市笠間 | 土地面積 | 92.25坪 | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 接道 | 南西 4.5m(幅員) 市道 15.39m(接面) | |||||||||||||||
特記事項 | 現況有姿によるお引渡しになります | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 いばらき不動産
- TEL:0296-78-5545
- FAX:0296-78-5540
